Detalle

El GrooveA 52 ideal para intemperie y listo para usar. Tiene un puerto Ethernet 10/100. Cuenta con modo AP inalámbrico de 2 ó 5 GHz, potencia de salida máxima de 500 mW, soportando el modo AP y CPE. Con tecnología TDMA Nv2, con conector N-macho. También trae integrados Indicadores de señal LED que hacen que sea mas fácil de instalar y alinear.
Especificaciones
| Detalles |
|---|
| Código de producto | RBGrooveA-52HPn |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | AR9342 |
| Numero de núcleos CPU | 1 |
| Frecuencia nominal del CPU | 600 MHz |
| Dimensiones | 177x44x44mm, 193g |
| Nivel de licencia | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C a 70 ° C |
| | |
Alimentación
| Detalles |
|---|
| PoE | PoE pasivo |
| Voltaje de entrada PoE | 9-30 V |
| Cantidad de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 6 W |
Inalámbrico
| Detalles |
|---|
| Velocidad de datos máx. de 2,4 GHz / 5 GHz | 150 Mbit / s |
| Número de cadenas en 2,4 GHz / 5 GHz | 1 |
| Estándares inalámbricos en 2.4 GHz / 5 GHz | 802.11b / g / n, 802.11a / n |
| Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz / 5 GHz | 6 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz / 5 GHz | AR9342 |
| Generación inalámbrica de 2.4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Detalles |
|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Otro
| Detalles |
|---|
| Monitor de temperatura de PCB | si |
| Monitor de voltaje | si |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Tx (dBm) | Rx sensibilidad |
|---|
| 1 MBit / s | 27 | -97 |
| 11MBit / s | 27 | -91 |
| 6MBit / s | 27 | -93 |
| 54MBit / s | 24 | -75 |
| MCS0 | 27 | -93 |
| MCS7 | 23 | -70 |
| 5 GHz | Tx (dBm) | Rx sensibilidad |
|---|
| 6MBit / s | 27 | -93 |
| 54MBit / s | 23 | -75 |
| MCS0 | 26 | -93 |
| MCS7 | 22 | -70 |

Accesorios que Incluye:


- Incluye PoE pasivo de 24 V
- Nivel de licencia 4
- Modos de operación AP y CPE
- Puerto Fast Ethernet